1 2
Part No. |
Equal to Aeroquip No. |
Material |
Hose size |
Dim. A |
Thread Size - P (N.P.T.F.) |
Thread Size - T |
---|---|---|---|---|---|---|
8638-2-4-SS | N/A 259-2021-2-4 | N/A Stainless Steel | N/A 1/4 in | N/A 1.22 in | N/A 1/8"-27 | N/A 7/16"-20 |
8638-4-4-SS | N/A 259-2021-4-4 | N/A Stainless Steel | N/A 1/4 in | N/A 1.42 in | N/A 1/4"-18 | N/A 7/16"-20 |
8638-4-6-SS | N/A 259-2021-4-6 | N/A Stainless Steel | N/A 3/8 in | N/A 1.43 in | N/A 1/4"-18 | N/A 9/16"-18 |
8638-4-8-SS | N/A 259-2021-4-8 | N/A Stainless Steel | N/A 1/2 in | N/A 1.53 in | N/A 1/4"-18 | N/A 3/4"-16 |
8638-6-6-SS | N/A 259-2021-6-6 | N/A Stainless Steel | N/A 3/8 in | N/A 1.43 in | N/A 3/8"-18 | N/A 9/16"-18 |
8638-6-8-SS | N/A 259-2021-6-8 | N/A Stainless Steel | N/A 1/2 in | N/A 1.53 in | N/A 3/8"-18 | N/A 3/4"-16 |
8638-6-10-SS | N/A 259-2021-6-10 | N/A Stainless Steel | N/A 5/8 in | N/A 1.70 in | N/A 3/8"-18 | N/A 7/8"-14 |
8638-6-12-SS | N/A 259-2021-6-12 | N/A Stainless Steel | N/A 3/4 in | N/A 1.86 in | N/A 3/8"-18 | N/A 1-1/16"-12 |
8638-8-4-SS | N/A 259-2021-8-4 | N/A Stainless Steel | N/A 1/4 in | N/A 1.68 in | N/A 1/2"-14 | N/A 7/16"-20 |
8638-8-6-SS | N/A 259-2021-8-6 | N/A Stainless Steel | N/A 3/8 in | N/A 1.69 in | N/A 1/2"-14 | N/A 9/16"-18 |
8638-8-8-SS | N/A 259-2021-8-8 | N/A Stainless Steel | N/A 1/2 in | N/A 1.79 in | N/A 1/2"-14 | N/A 3/4"-16 |
8638-8-10-SS | N/A 259-2021-8-10 | N/A Stainless Steel | N/A 5/8 in | N/A 1.89 in | N/A 1/2"-14 | N/A 7/8"-14 |
8638-8-12-SS | N/A 259-2021-8-12 | N/A Stainless Steel | N/A 3/4 in | N/A 2.06 in | N/A 1/2"-14 | N/A 1-1/16"-12 |
8638-12-8-SS | N/A 259-2021-12-8 | N/A Stainless Steel | N/A 1/2 in | N/A 1.85 in | N/A 3/4"-14 | N/A 3/4"-16 |
8638-12-12-SS | N/A 259-2021-12-12 | N/A Stainless Steel | N/A 3/4 in | N/A 2.06 in | N/A 3/4"-14 | N/A 1-1/16"-14 |
8638-16-16-SS | N/A 259-2021-16-16 | N/A Stainless Steel | N/A 1 in | N/A 2.30 in | N/A 1"-11-1/2 | N/A 1-5/16"-12 |
8638-2-4-NICU | N/A 4-2021-2-4 | N/A Monel | N/A 1/4 in | N/A 1.22 in | N/A 1/8"-27 | N/A 7/16"-20 |
8638-4-4-NICU | N/A 4-2021-4-4 | N/A Monel | N/A 1/4 in | N/A 1.42 in | N/A 1/4"-18 | N/A 7/16"-20 |
8638-4-6-NICU | N/A 4-2021-4-6 | N/A Monel | N/A 3/8 in | N/A 1.43 in | N/A 1/4"-18 | N/A 9/16"-18 |
8638-4-8-NICU | N/A 4-2021-4-8 | N/A Monel | N/A 1/2 in | N/A 1.53 in | N/A 1/4"-18 | N/A 3/4"-16 |
8638-6-6-NICU | N/A 4-2021-6-6 | N/A Monel | N/A 3/8 in | N/A 1.43 in | N/A 3/8"-18 | N/A 9/16"-18 |
8638-6-8-NICU | N/A 4-2021-6-8 | N/A Monel | N/A 1/2 in | N/A 1.53 in | N/A 3/8"-18 | N/A 3/4"-16 |
8638-6-10-NICU | N/A 4-2021-6-10 | N/A Monel | N/A 5/8 in | N/A 1.70 in | N/A 3/8"-18 | N/A 7/8"-14 |
8638-6-12-NICU | N/A 4-2021-6-12 | N/A Monel | N/A 3/4 in | N/A 1.86 in | N/A 3/8"-18 | N/A 1-1/16"-12 |
8638-8-4-NICU | N/A 4-2021-8-4 | N/A Monel | N/A 1/4 in | N/A 1.68 in | N/A 1/2"-14 | N/A 7/16"-20 |
1 2