Item # |
MIL Spec. |
Hose Size |
Hex. L |
Length A |
---|---|---|---|---|
148-07032 | N/A MS27069 | N/A -04 | N/A 0.56 in | N/A 0.806 in |
148-07033 | N/A MS27069 | N/A -05 | N/A 0.62 in | N/A 0.834 in |
148-07034 | N/A MS27069 | N/A -06 | N/A 0.69 in | N/A 0.853 in |
148-07035 | N/A MS27069 | N/A -08 | N/A 0.88 in | N/A 0.979 in |
148-07036 | N/A MS27069 | N/A -10 | N/A 1.00 in | N/A 1.080 in |
148-07037 | N/A MS27069 | N/A -12 | N/A 1.13 in | N/A 1.152 in |
148-07038 | N/A MS27069 | N/A -16 | N/A 1.50 in | N/A 1.255 in |
To view our commercial line please visit:
www.hydrasearchcommercial.com
To view our recreational line please visit:
www.hydrasearchrecreational.com