Item # |
Tube O.D. |
Dimension A |
Dimension B |
Dimension G |
Thread Size - T |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
148-1045-03 | N/A 0.188 in | N/A 1.80 in | N/A 1.14 in | N/A 0.376 in | N/A 3/8"-24 | N/A 0.063 lbs |
148-1045-04 | N/A 1/4 in | N/A 1.87 in | N/A 1.12 in | N/A 0.352 in | N/A 7/16"-20 | N/A 0.069 lbs |
148-1045-05 | N/A 0.313 in | N/A 2.12 in | N/A 1.34 in | N/A 0.415 in | N/A 1/2"-20 | N/A 0.107 lbs |
148-1045-06 | N/A 3/8 in | N/A 2.28 in | N/A 1.38 in | N/A 0.444 in | N/A 9/16"-18 | N/A 0.112 lbs |
148-1045-08D | N/A 1/2 in | N/A 2.70 in | N/A 1.55 in | N/A 0.456 in | N/A 3/4"-16 | N/A 0.117 lbs |
148-1045-10D | N/A 5/8 in | N/A 2.99 in | N/A 1.72 in | N/A 0.536 in | N/A 7/8"-14 | N/A 0.160 lbs |
148-1045-12D | N/A 3/4 in | N/A 3.46 in | N/A 1.89 in | N/A 0.623 in | N/A 1-1/16"-12 | N/A 0.218 lbs |
148-1045-16D | N/A 1 in | N/A 3.11 in | N/A 1.84 in | N/A 0.660 in | N/A 1-5/16"-12 | N/A 0.249 lbs |
148-1045-20D | N/A 1-1/4 in | N/A 3.52 in | N/A 2.16 in | N/A 0.768 in | N/A 1-5/8"-12 | N/A 0.391 lbs |
148-1045-24D | N/A 1-1/2 in | N/A 3.86 in | N/A 2.40 in | N/A 0.867 in | N/A 1-7/8"-12 | N/A 0.541 lbs |
148-1045-32D | N/A 2 in | N/A 4.68 in | N/A 2.84 in | N/A 1.066 in | N/A 2-1/2"-12 | N/A 0.904 lbs |
To view our commercial line please visit:
www.hydrasearchcommercial.com
To view our recreational line please visit:
www.hydrasearchrecreational.com