Item # |
Tube O.D. |
Dimension A |
Dimension B |
Dimension G |
Thread Size - T |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
148-1090-03 | N/A 0.188 in | N/A 1.64 in | N/A 0.99 in | N/A 0.752 in | N/A 3/8"-24 | N/A 0.065 lbs |
148-1090-04 | N/A 1/4 in | N/A 1.74 in | N/A 0.99 in | N/A 0.718 in | N/A 7/16"-20 | N/A 0.070 lbs |
148-1090-05 | N/A 0.313 in | N/A 1.96 in | N/A 1.18 in | N/A 0.844 in | N/A 1/2"-20 | N/A 0.112 lbs |
148-1090-06 | N/A 3/8 in | N/A 2.13 in | N/A 1.23 in | N/A 0.922 in | N/A 9/16"-18 | N/A 0.132 lbs |
148-1090-08D | N/A 1/2 in | N/A 2.54 in | N/A 1.39 in | N/A 0.938 in | N/A 3/4"-16 | N/A 0.115 lbs |
148-1090-10D | N/A 5/8 in | N/A 2.82 in | N/A 1.52 in | N/A 1.126 in | N/A 7/8"-14 | N/A 0.165 lbs |
148-1090-12D | N/A 3/4 in | N/A 3.34 in | N/A 1.76 in | N/A 1.376 in | N/A 1-1/16"-12 | N/A 0.226 lbs |
148-1090-16D | N/A 1 in | N/A 3.02 in | N/A 1.75 in | N/A 1.500 in | N/A 1-5/16"-12 | N/A 0.262 lbs |
148-1090-20D | N/A 1-1/4 in | N/A 3.45 in | N/A 2.09 in | N/A 1.782 in | N/A 1-5/8"-12 | N/A 0.413 lbs |
148-1090-24D | N/A 1-1/2 in | N/A 3.80 in | N/A 2.34 in | N/A 2.032 in | N/A 1-7/8"-12 | N/A 0.575 lbs |
148-1090-32D | N/A 2 in | N/A 4.64 in | N/A 2.80 in | N/A 2.532 in | N/A 2-1/2"-12 | N/A 0.972 lbs |
To view our commercial line please visit:
www.hydrasearchcommercial.com
To view our recreational line please visit:
www.hydrasearchrecreational.com