Item # |
Pipe Size |
Dimension A |
Dimension B |
Dimension C |
Thread Size - D |
---|---|---|---|---|---|
6R53-1-0 | N/A 1/4 x 1/8 in | N/A 1-1/16 in | N/A 1.067 in | N/A 7/32 in | N/A 1/8"-27 |
6R53-2-0 | N/A 3/8 x 1/8 in | N/A 1-1/8 in | N/A 1.255 in | N/A 7/32 in | N/A 1/8"-27 |
6R53-2-1 | N/A 3/8 x 1/4 in | N/A 1-1/8 in | N/A 1.255 in | N/A 5/16 in | N/A 1/4"-18 |
6R53-3-0 | N/A 1/2 x 1/8 in | N/A 1-5/16 in | N/A 1.630 in | N/A 7/32 in | N/A 1/8"-27 |
6R53-3-1 | N/A 1/2 x 1/4 in | N/A 1-5/16 in | N/A 1.630 in | N/A 5/16 in | N/A 1/4"-18 |
6R53-3-2 | N/A 1/2 x 3/8 in | N/A 1-5/16 in | N/A 1.630 in | N/A 7/16 in | N/A 3/8"-18 |
6R53-4-0 | N/A 3/4 x 1/8 in | N/A 1-1/2 in | N/A 1.880 in | N/A 7/32 in | N/A 1/8"-27 |
6R53-4-1 | N/A 3/4 x 1/4 in | N/A 1-1/2 in | N/A 1.880 in | N/A 5/16 in | N/A 1/4"-18 |
6R53-4-2 | N/A 3/4 x 3/8 in | N/A 1-1/2 in | N/A 1.880 in | N/A 7/16 in | N/A 3/8"-18 |
6R53-4-3 | N/A 3/4 x 1/2 in | N/A 1-1/2 in | N/A 1.880 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2"-14 |
6R53-5-1 | N/A 1 x 1/4 in | N/A 1-11/16 in | N/A 2.193 in | N/A 5/16 in | N/A 1/4"-18 |
6R53-5-2 | N/A 1 x 3/8 in | N/A 1-11/16 in | N/A 2.193 in | N/A 7/16 in | N/A 3/8"-18 |
6R53-5-3 | N/A 1 x 1/2 in | N/A 1-11/16 in | N/A 2.193 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2"-14 |
6R53-5-4 | N/A 1 x 3/4 in | N/A 1-11/16 in | N/A 2.193 in | N/A 5/8 in | N/A 3/4"-14 |
6R53-6-1 | N/A 1-1/4 x 1/4 in | N/A 1-11/16 in | N/A 2.630 in | N/A 5/16 in | N/A 1/4"-18 |
6R53-6-2 | N/A 1-1/4 x 3/8 in | N/A 1-11/16 in | N/A 2.630 in | N/A 7/16 in | N/A 3/8"-18 |
6R53-6-3 | N/A 1-1/4 x 1/2 in | N/A 1-11/16 in | N/A 2.630 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2"-14 |
6R53-6-4 | N/A 1-1/4 x 3/4 in | N/A 1-11/16 in | N/A 2.630 in | N/A 5/8 in | N/A 3/4"-14 |
6R53-6-5 | N/A 1-1/4 x 1 in | N/A 1-11/16 in | N/A 2.630 in | N/A 13/16 in | N/A 1"-11-1/2 |
6R53-7-3 | N/A 1-1/2 x 1/2 in | N/A 1.75 in | N/A 2.943 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2"-14 |
6R53-7-4 | N/A 1-1/2 x 3/4 in | N/A 1.75 in | N/A 2.943 in | N/A 5/8 in | N/A 3/4"-14 |
6R53-7-5 | N/A 1-1/2 x 1 in | N/A 1.75 in | N/A 2.943 in | N/A 13/16 in | N/A 1"-11-1/2 |
6R53-7-6 | N/A 1-1/2 x 1 in | N/A 1.75 in | N/A 2.943 in | N/A 1-3/16 in | N/A 1-1/4"-11-1/2 |
6R53-8-1 | N/A 2 x 1/4 in | N/A 1.75 in | N/A 3.630 in | N/A 5/16 in | N/A 1/4"-18 |
6R53-8-4 | N/A 2 x 3/4 in | N/A 1.75 in | N/A 3.630 in | N/A 5/8 in | N/A 3/4"-14 |
To view our commercial line please visit:
www.hydrasearchcommercial.com
To view our recreational line please visit:
www.hydrasearchrecreational.com