Item # |
O.D. Tube Socket A |
Female NPT Size - B |
Hex. C |
Dimension D |
Hex. E |
Socket Depth |
---|---|---|---|---|---|---|
8302-2-2 | N/A 1/8 in | N/A 1/8"-27 | N/A 5/8 in | N/A 1.375 in | N/A 5/8 in | N/A 3/16 in |
8302-4-2 | N/A 1/4 in | N/A 1/8"-27 | N/A 5/8 in | N/A 1.375 in | N/A 5/8 in | N/A 3/16 in |
8302-4-4 | N/A 1/4 in | N/A 1/4"-18 | N/A 13/16 in | N/A 1-11/16 in | N/A 3/4 in | N/A 3/16 in |
8302-4-6 | N/A 1/4 in | N/A 3/8"-18 | N/A 15/16 in | N/A 1-13/16 in | N/A 7/8 in | N/A 3/16 in |
8302-6-4 | N/A 3/8 in | N/A 1/4"-18 | N/A 13/16 in | N/A 1.750 in | N/A 3/4 in | N/A 1/4 in |
8302-6-6 | N/A 3/8 in | N/A 3/8"-18 | N/A 15/16 in | N/A 1-7/8 in | N/A 7/8 in | N/A 1/4 in |
8302-6-8 | N/A 3/8 in | N/A 1/2"-14 | N/A 1-1/8 in | N/A 2.25 in | N/A 1-1/8 in | N/A 1/4 in |
8302-8-6 | N/A 1/2 in | N/A 3/8"-18 | N/A 15/16 in | N/A 1-15/16 in | N/A 7/8 in | N/A 5/16 in |
8302-8-8 | N/A 1/2 in | N/A 1/2"-14 | N/A 1-1/8 in | N/A 2-5/16 in | N/A 1-1/8 in | N/A 5/16 in |
8302-8-12 | N/A 1/2 in | N/A 3/4"-14 | N/A 1-3/8 in | N/A 2.375 in | N/A 1-3/8 in | N/A 5/16 in |
8302-10-8 | N/A 5/8 in | N/A 1/2"-14 | N/A 1-1/8 in | N/A 2.375 in | N/A 1-1/8 in | N/A 3/8 in |
8302-10-12 | N/A 5/8 in | N/A 3/4"-14 | N/A 1-3/8 in | N/A 2-7/16 in | N/A 1-3/8 in | N/A 3/8 in |
8302-12-12 | N/A 3/4 in | N/A 3/4"-14 | N/A 1-3/8 in | N/A 2.50 in | N/A 1-3/8 in | N/A 7/16 in |
8302-12-16 | N/A 3/4 in | N/A 1"-11-1/2 | N/A 1-5/8 in | N/A 2-7/8 in | N/A 1-3/4 in | N/A 7/16 in |
8302-16-16 | N/A 1 in | N/A 1"-11-1/2 | N/A 1-5/8 in | N/A 2-15/16 in | N/A 1-3/4 in | N/A 1/2 in |
8302-20-20 | N/A 1-1/4 in | N/A 1-1/4"-11-1/2 | N/A 2 in | N/A 3-1/8 in | N/A 2-1/4 in | N/A 9/16 in |
8302-24-24 | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2"-11-1/2 | N/A 2-3/8 in | N/A 3-1/4 in | N/A 2-1/2 in | N/A 5/8 in |
To view our commercial line please visit:
www.hydrasearchcommercial.com
To view our recreational line please visit:
www.hydrasearchrecreational.com