Item # |
O.D. Tube Socket A |
Standard Thread Size - B |
Dimension C |
Dimension D |
Hex. E |
Socket Depth |
---|---|---|---|---|---|---|
8323-4-4 | N/A 1/4 in | N/A 7/16"-20 | N/A 1-3/16 in | N/A 1-1/8 in | N/A 5/8 in | N/A 3/16 in |
8323-6-6 | N/A 3/8 in | N/A 9/16"-18 | N/A 1-1/2 in | N/A 1.250 in | N/A 13/16 in | N/A 1/4 in |
8323-8-8 | N/A 1/2 in | N/A 3/4"-16 | N/A 1-11/16 in | N/A 1-7/16 in | N/A 15/16 in | N/A 5/16 in |
8323-10-10 | N/A 5/8 in | N/A 7/8"-14 | N/A 2-1/16 in | N/A 1-11/16 in | N/A 1-1/8 in | N/A 3/8 in |
8323-12-12 | N/A 3/4 in | N/A 1-1/16"-12 | N/A 2.25 in | N/A 1-15/16 in | N/A 1-3/8 in | N/A 7/16 in |
8323-16-16 | N/A 1 in | N/A 1-5/16"-12 | N/A 2-3/8 in | N/A 2-1/16 in | N/A 1-5/8 in | N/A 1/2 in |
8323-20-20 | N/A 1-1/4 in | N/A 1-5/8"-12 | N/A 3-1/16 in | N/A 2-3/16 in | N/A 2 in | N/A 9/16 in |
8323-24-24 | N/A 1-1/2 in | N/A 1-7/8"-12 | N/A 3-5/16 in | N/A 2.375 in | N/A 2-3/8 in | N/A 5/8 in |
To view our commercial line please visit:
www.hydrasearchcommercial.com
To view our recreational line please visit:
www.hydrasearchrecreational.com